| Hora | Actividad |
| Inicio: 12/06/2025 12:00 WEST Cierre: 08/07/2025 11:59 WEST | Inscripciones |
Distancia 4.600 m. (El Remo – Puerto Naos)
| Hora | Actividad |
| 08:00 – 09:00 | Entrega de dorsales y Kit del Nadador |
| 09:00 – 09:15 | Charla técnica |
| 09:15 – 09:30 | Traslado en guagua y control de chip (no se permite la utilización de vehículo propio, siendo necesaria la utilización de la guagua). |
| 09:50 | Cámara de llamada en El Remo |
| 10:00 | Salida El Remo – Puerto Naos |
Distancia 2.000 m. (Puerto Naos)
| Hora | Actividad |
| 09:00 – 11:00 | Entrega de dorsales y Kit del Nadador |
| 11:45 – 12:00 | Charla técnica |
| 12:20 | Cámara de llamada en El Remo |
| 12:30 | Salida de la prueba en Puerto Naos |
Abrazos de Agua
| Hora | Actividad |
| 13:15 | Salida de la prueba Abrazos de Agua en Puerto Naos |
Finalización de la Travesía
| Hora | Actividad |
| 13:30 | Cierre de la prueba en todas sus distancias. Entrega de premiaciones |